摘要:
新浪作为中国互联网的领航者,为满足各大城市的营销推广需求,推出城市联盟这一全新的合作发展战略。以“让中国城市沸腾起来!”为定位,新浪积极多角度、全方位地阐释城市的内涵,成为各城市在互联网上的新闻中心、活动中心。2007年4月,“杭州城市播客”在新浪网正式开通,借助于前卫的播客平台,为世界了解杭州提供了一种更加新鲜、时尚的渠道,开创了全国城市播客的先河。
2007中国视频互联网营销价值创新奖
|
相关文章:
中国视频互联网营销价值创新奖 |
|
24 麦地网 10.10 93.96% 12.77
25 九天音乐网 11.53 98.51% 13.12
26 分贝网 10.52 98.18% 14.81
27 网通CNCMAX 9.77 98.46% 17.22
28 我乐网 9.87 98.32% 17.22
29 皮皮网 10.01 95.52% 15.90
排行榜平均 11.22 95.88% 14.77
30 我要播网 13.90 99.25% 14.72
31 一听音乐网 11.30 97.94% 18.80
32 新浪视频 12.19 97.53% 19.24
33 迅雷在线影视 12.22 92.37% 18.93
34 搜刮网 14.21 96.26% 18.33
35 互联星空 14.22 98.74% 21.27
36 网友天下 14.53 98.27% 21.00
37 飞视网 14.40 91.91% 19.16
38 赳客电影 21.06 96.30% 16.08
39 酷6网 18.58 87.22% 21.77
40 去秀网 17.43 94.90% 28.68
41 风网100TV 22.03 96.72% 22.46
42 泡泡在线电影网 16.72 81.69% 25.52
43 闪播 26.99 93.46% 26.37
44 九州梦网 31.46 85.42% 26.66
(marketing.iader.com)
讨论"2007中国视频互联网营销价值创新奖获奖榜单"或分享相关话题,请到讨论区发布
- 国际营销网 作者[记者]:佚名 日期:2007-10-23 06:05 出自:《互联网周刊》 编辑:ynlog 论坛投稿
